Start

    Wyniki - blitz 27.06.2010

    Wyniki turnieju szachowego - blitz 27.06.2010r.

    I Otwarte Mistrzostwa woj., lubuskiego w szachach Błyskawicznych P-5'

    Zielona Góra 2010-06-27/2010-06-27
    Tempo gry: P'5
    Organizator: Klub Sportowy 64 Zielona Góra

    Wyniki - runda 15


    M-ceNrTyt.Nazwisko ImięEloRank.Pkt.MBch.Bch.L.Z.Prog.
    1 2 GM Zezulkin, Jurij 2437 2437 13.0 122.00 141.50 11 106.0
    2 3 m Oliwa, Marek 2418 2418 12.0 123.50 143.50 10 101.5
    3 5 k Oliwa, Patryk 2225 2225 11.5 121.00 141.00 10 94.5
    4 1 IM Matlak, Marek 2485 2485 11.0 124.00 145.00 9 89.5
    5 4 k+ Bielinski, Dariusz 2249 2249 10.0 122.50 143.00 8 84.0
    6 6 I++ Światłowski, Łukasz 2193 2193 10.0 119.50 139.00 9 86.5
    7 7 I+ Jagodzinski, Piotr 2189 2189 10.0 119.00 139.00 9 79.5
    8 8 I++ Trusewicz, Janusz 2162 2162 9.5 123.00 143.00 9 83.5
    9 18 I Stepniak, Przemyslaw 1887 1887 9.5 116.50 136.50 8 76.5
    10 23 II Dunaj, Konrad 1792 1792 9.5 113.00 131.50 9 78.0
    11 31 I Gajdecki, Ryszard 0 2000 9.5 106.50 120.50 7 75.0
    12 9 k Dabrowski, Grzegorz 2134 2134 9.0 125.50 145.50 8 85.5
    13 30 I Blandzi, Damian 0 2000 9.0 108.00 121.50 8 72.5
    14 51 IV Gąska, Stanisław 0 1400 9.0 103.50 119.50 8 68.5
    15 26 II Wyslobocki, Patryk 1629 1629 9.0 100.00 117.50 7 68.0
    16 14 I+ Kielek, Andrzej 2024 2024 8.5 114.00 131.50 7 75.0
    17 24 II Raszkiewicz, Jacek 1774 1774 8.5 108.00 125.00 7 74.0
    18 29 I Kucharski, Mariusz 0 2000 8.5 106.50 122.00 6 67.0
    19 16 I Jęcek, Mirosław 1952 1952 8.5 106.00 122.00 7 67.0
    20 20 II+ Zabawski, Grzegorz 1827 1827 8.5 105.00 121.50 7 71.0
    21 10 I Iwinski, Grzegorz 2117 2117 8.5 104.50 122.00 8 72.0
    22 32 I Kaźimierski, Józef 0 2000 8.5 103.00 118.00 8 70.0
    23 38 II Dębski, Błażej 0 1800 8.5 102.50 120.50 8 61.0
    24 37 II Patla, Bartosz 0 1800 8.5 101.50 119.00 8 63.5
    25 46 III Jakubowski, Paweł 0 1600 8.5 100.00 111.50 8 65.5
    26 12 k+ Szylko, Waldemar 2048 2048 8.0 122.00 141.50 8 79.0
    27 11 I Gabka, Pawel 2059 2059 8.0 103.50 122.00 8 65.0
    28 47 III Piotrowski, Paweł 0 1600 8.0 101.00 112.00 8 61.0
    29 17 I Czepczynski, Boguslaw 1928 1928 8.0 99.50 115.50 8 63.0
    30 25 II+ Krzysztofiak, Zdzislaw 1664 1664 8.0 98.00 113.00 7 61.0
    31 28 II Krzysztofiak, Joanna 1456 1456 8.0 95.00 108.00 7 59.5
    32 36 II Wiśniewski, Arkadiusz 0 1800 8.0 91.50 108.00 8 59.0
    33 13 I Oliwa, Wieslaw 2027 2027 7.5 111.00 130.00 6 75.0
    34 39 III Kolesiński, Mateusz 0 1600 7.5 107.50 124.00 7 63.5
    35 21 II Stańkowski, Aleksander 1804 1804 7.5 106.50 125.50 6 69.5
    36 71 bk Książkiewicz, Marcin 0 1000 7.5 101.50 118.00 6 57.0
    37 34 II Kibała, Jan 0 1800 7.5 97.50 114.50 7 66.5
    38 43 III Nowicki, Piotr 0 1600 7.0 101.50 116.00 7 61.0
    39 19 I Koszela, Stanislaw 1872 1872 7.0 99.00 114.50 7 63.0
    40 27 IV Kolodziejski, Grzegorz 1591 1591 7.0 97.50 112.00 6 65.5
    41 42 III Ambroziak Mateusz 0 1600 7.0 97.00 112.50 6 58.5
    42 61 bk Węgrzyn, Paweł 0 1000 7.0 95.50 110.50 7 55.0
    43 33 II Szydzik, Ryszard 0 1800 7.0 95.50 109.50 7 59.0
    44 40 IV Wiśniewski, Kamil 0 1400 7.0 94.50 111.50 6 58.0
    45 53 IV Jachimek, Zenon 0 1400 7.0 93.50 108.50 5 52.0
    46 69 bk Luka, Przemysław 0 1000 7.0 88.50 102.00 6 50.5
    47 50 IV Piotrowski, Tomasz 0 1400 7.0 85.50 97.00 6 47.5
    48 56 IV Rogacki, Marcin 0 1400 7.0 83.00 92.50 6 48.5
    49 35 II Błaszków, Konrad 0 1800 6.5 100.00 115.00 6 63.5
    50 22 II Gusman, Herman 1800 1800 6.5 89.50 106.50 6 52.5
    51 54 IV Urbaniak, Artur 0 1400 6.5 87.50 98.00 5 47.0
    52 41 III Kaźmierski, Michał 0 1600 6.5 86.50 97.50 5 48.0
    53 44 III Igielski, Roman 0 1600 6.5 86.00 97.00 6 49.0
    54 48 III Owczarek, Monika 0 1400 6.5 84.50 95.50 5 45.0
    55 58 V Paś, Przemysław 0 1200 6.5 83.00 93.50 6 46.5
    56 49 IV Szpakowicz, Robert 0 1400 6.5 79.50 89.50 5 45.5
    57 62 bk Horoszkiewicz, Gabriella 0 1000 6.5 75.00 83.00 5 38.0
    58 45 III Kulczycki, Robert 0 1600 6.0 92.00 102.00 3 49.0
    59 59 V Arkita, Henryk 0 1200 6.0 91.00 105.00 5 46.0
    60 57 IV Kolesiński, Piotr 0 1400 6.0 84.00 94.00 5 43.0
    61 52 IV Kubiak, Oskar 0 1400 6.0 83.00 95.00 6 45.0
    62 55 IV Owczarek, Jacek 0 1400 6.0 82.50 92.50 5 44.0
    63 64 bk Ciszewski, Piotr 0 1000 6.0 77.50 87.00 5 42.0
    64 60 Jaros, Kacper 0 1000 5.5 70.00 79.00 4 39.0
    65 67 Graczyk, Oliwia 0 1000 5.5 69.00 78.50 4 37.5
    66 68 bk Krupa, Krystian 0 1000 5.0 71.50 81.00 3 37.5
    67 63 bk Szmigielski, Jakub 0 1000 4.0 70.00 79.00 3 33.0
    68 65 bk Kacper, Barta 0 1000 2.0 72.00 82.00 1 18.0
    69 66 bk Turowska, Justyna 0 1000 1.5 69.00 79.50 0 12.5
    70 15 I Drozdzynski, Daniel 1965 1965 0.0 91.00 105.00 0 0.0
    71 70 bk Błaszczyk, Robert 0 1000 0.0 78.50 93.50 0 0.0

    Poprawiony (środa, 18 sierpnia 2010 12:58)

     

    Szukaj

    Polecamy
    Gadu-Gadu
    Zagadaj na nr: 24284776
    KS "64" Zielona Góra
    Gościmy
    Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
    Zegar